Topscorer Qualifikation 2019/2020
Name | Vorname | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Siege (Torhüter) | Niederlagen (Torhüter) | Gegentore (Torhüter) | Spielminuten (Torhüter) | GT / Spiel | |
Gisler | Ramon | S | 10 | 11 | 4 | 15 | 44 | ||||||
Elsener | Roman | S/V | 10 | 7 | 6 | 13 | 6 | ||||||
Biedermann | Matthias | S/V | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | ||||||
Loretz | Lucca | S | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||||||
Strebel | Florian | S | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | ||||||
Elsener | Joel | S | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||||
Rüegg | Dominik | S | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||||
Huwyler | Sandro | V | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||
Schmid | David | S | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||
Capellini | Claudio | S/V | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||
Zürcher | Pascal | S | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||
Iten | Gregor | S | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
Dietziker | Linus | S | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
Vassanelli | Raphael | V | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||
Aklin | Gabriel | V | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||
Kälin | Kevin | S/V | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
Eberhardt | Mads | S/V | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Grass | Nicola | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Vassanelli | Marco | S/V | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Roth | Raphael | S/V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Walter | Tobias | S/V | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Dietziker | Danias | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 60 | 4 | |
Weiss | Joel | V | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
Küttel | Manuel | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Betschart | Rafael | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Kieliger | Pascal | T | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 | 390 | 6.6 | |
Hürlimann | Yannick | T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 150 | 6.8 | |
Topscorer Qualifikation 2018/2019
Name | Vorname | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Siege (Torhüter) | Niederlagen (Torhüter) | Gegentore (Torhüter) | Spielminuten (Torhüter) | GT / Spiel | |
Gisler | Ramon | S | 11 | 19 | 21 | 40 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Loretz | Lucca | S | 12 | 8 | 14 | 22 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Vassanelli | Raphael | V | 8 | 8 | 5 | 13 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Strebel | Florian | S | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Schmid | David | S | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Kälin | Kevin | V/S | 10 | 9 | 2 | 11 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Biedermann | Matthias | S | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Elsener | Roman | S | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Elsener | Joel | S | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Grass | Nicola | S | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Schlumpf | Philipp | V/S | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dietziker | Linus | S | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Roth | Raphael | V/S | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Walter | Tobias | V/S | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Rüegg | Dominik | S | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Zürcher | Pascal | S | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Weiss | Joel | V | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Capellini | Claudio | S | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Jud | Kevin | V/S | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Huwyler | Sandro | V | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Betschart | Rafael | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Aklin | Gabriel | V | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Biedermann | Patrick | V/S | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Küttel | Manuel | V/S | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hürlimann | Yannick | T | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 300 | 6.6 | |
Flühler | Raphael | T | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 58 | 420 | 8.3 |
Topscorer Qualifikation 2017/2018
Name | Vorname | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Siege (Torhüter) | Niederlagen (Torhüter) | Gegentore (Torhüter) | Spielminuten (Torhüter) | GT / Spiel | |
Schlumpf | Philipp | V/S | 12 | 9 | 9 | 18 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Schmid | David | S | 11 | 8 | 9 | 17 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Biedermann | Matthias | S | 11 | 6 | 6 | 12 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Loretz | Lucca | S | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Basig | Andrea | V/S | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Iten | Gregor | S | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Rietberger | Reto | S | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Gisler | Ramon | S | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Küttel | Manuel | V | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Kälin | Kevin | V/S | 11 | 4 | 2 | 6 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dietziker | Linus | S | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Grass | Nicola | S | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ruffieux | Nicolas | S | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Huwyler | Sandro | V | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Biedermann | Patrick | V/S | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Elsener | Roman | S | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Elsener | Joel | S | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Weiss | Joel | V | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Roth | Raphael | V/S | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Aklin | Gabriel | V | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Betschart | Raphael | V | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Zürcher | Pascal | S | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Vassanelli | Marco | S | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Rüegg | Dominik | S | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Capellini | Claudio | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Bucher | Fabian | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60 | 4 | |
Hürlimann | Yannick | T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 240 | 5 | |
Dietziker | Danias | T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 180 | 5.67 | |
Flüeler | Raphael | T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 240 | 7 | |
Waser | Roland | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |