STATS SEIT 2012/2013 (NUR QUALIFIKATION) | Spieler / Torhüter ohne Punkte sind teilweise nicht aufgeführt | Letztes Update: 05.04.2025

Name Vorname Spiele Tore Assists Punkte 

Strafminuten

(PIM) ab 17/18

Punkte pro Spiel  PIM pro Spiel ab 17/18 Anzahl Saisons°
Aklin Gabriel 43 4 16 20 20 0.5 0.7 8
Bangerter* Stefan 7 1 2 3 -- 0.4 -- 2
Basig* Andrea 5 6 4 10 4 2.0 0.8 1
Betschart Rafael 45 8 10 19 40 0.4 2.2 11
Biedermann Matthias 139 67 79 146 50 1.1 0.6 13
Biedermann Patrick 78 13 29 42 30 0.5 0.8 12
Brodbeck Dimitri 2 0 0 0 0 0 0 1
Bucher* Fabian 1 0 0 0 0 0 0 1
Capellini Claudio 35 8 13 21 4 0.6 0.8 9
Cerronis* Giancarlo 7 1 2 3 -- 0.4 -- 2
Dietziker Danias 18 0 1 1 2 0.1 0.2 6
Dietziker Linus 65 23 32 55 16 0.8 0.5 10
Eberhardt* Mads 4 0 2 2 2 0.5 0.5 1
Eleganti* Armin 6 0 0 0 -- 0.0 -- 3
Elsener(*) Joel 27 16 17 33 8 1.2 0.3 7
Elsener(*) Roman 42 21 20 41 20 1.0 0.5 7
Enzmann* Alex 10 0 0 0 -- 0.0 -- 3
Felder* Jan 1 0 1 1 -- 1.0 -- 1
Flüeler(*) Raphael 12 0 0 0 0 0.0 0.0 3
Fölmli* Marco 8 0 3 3 0 0.4 0.0 1
Gisler* Michael 3 1 0 1 -- 0.3 -- 1
Gisler Ramon 107 171 171 342 200 3.2 3.6 13
Grass* Nicola 64 89 35 124 6 1.9 0.5 11
Hegglin* Philipp 1 1 1 2 -- 2.0 -- 1
Hofmann(") Michael 4 0 0 0 0 0.0 0.0 1
Hürlimann" Yannick 21 0 0 0 0 0.0 0.0 6
Huwyler Sandro 99 24 37 61 18 0.6 0.3 12
Iten* Dorian 4 0 1 1 2 0.3 1.0 3
Iten Gregor 105 93 95 188 83 1.8 1.8 11
Iten* Ivo 12 1 2 3 -- 0.3 -- 3
Jacomet Alain 9 2 3 5 6 0.6 0.7 2
Jandl Dave 26 4 13 17 47 0.7 7.8 7
Jud* Kevin 8 1 1 2 8 0.3 1.0 1
Kälin* Kevin 30 13 6 19 22 0.6 0.7 4
Kälin Sebastian 8 1 3 4 6 0.5 0.8 3
Kapanek David 3 3 4 7 2 2.3 0.7 1
Kapanek* Tibor 20 40 19 59 -- 3.0 -- 0
Kaufmann* Micha 10 5 2 7 -- 0.7 -- 2
Kieliger Pascal 39 0 1 1 2 0.0 0.1 6
Kjellqvist* Eric 1 0 1 1 4 1.0 4.0 1
Kohli* Yves 4 3 4 7 0 1.8 0.0 1
Kost* Joel 5 1 0 1 6 0.2 1.2 2
Küttel Manuel 111 27 43 70 36 0.6 0.5 13
Lang* Kim 4 6 8 14 0 3.5 0.0 1
Loretz Lucca 96 56 62 118 63 1.2 0.9 9
Melliger Raphael 2 2 0 2 0 1.0 0.0 1
Mohberg* Robin 3 1 3 4 -- 1.3 -- 1
Muller Dale 18 11 10 21 10 1.2 0.6 3
Neininger* Simon 4 1 0 1 -- 0.3 -- 2
Nyffenegger* Sandro 1 0 0 0 0 0 0 1
Nyffenegger Stefan 17 3 8 11 2 0.6 0.7 4
Renggli* René 15 6 7 13 -- 0.9 -- 4
Rietberger* Reto 10 14 10 24 4 2.4 1.3 3
Roth* Raphael 48 8 9 17 4 0.4 0.2 9
Rüegg Dominik 33 13 20 33 30 1.0 0.9 8
Rufer Cyril 10 1 1 2 6 0.2 0.6 3
Ruffieux* Nicolas 6 5 0 5 6 0.8 1.0 1
Schlumpf* Philipp 18 11 12 23 44 1.3 2.4 3
Schmid* David 63 38 42 80 26 1.3 1.0 8
Spicker* Markus 1 1 0 1 -- 1.0 -- 1
Spörri Lian 2 2 2 4 6 2.0 3.0 1
Strebel Florian 57 25 24 49 44 0.9 1.1 7
Stucki Yves 2 0 2 2 0 1.0 0.0 1
Vanini Alessandro 14 2 10 12 16 0.9 1.1 2
Vassanelli* Marco 14 0 2 2 4 0.1 0.3 3
Vassanelli* Raphael 14 11 5 16 31 1.1 2.2 2
Vollmer* Alain 2 3 2 5 -- 2.5 -- 1
Voneschen Loris 28 37 35 72 48 2.6 1.7 4
Walter* Tobias 14 2 3 5 6 0.4 0.4 2
Waser" * Roland 30 ($)  0 1 ($) 1 ($) 2 0.0 2.0 3
Weiss Joel 57 6 12 18 32 0.3 0.7 8
Wullschleger* Adrian 5 2 0 2 -- 0.4 -- 1
Zegg* Christoph 3 0 0 0 0 0.0 0.0 1
Zürcher Pascal 39 15 8 23 40 0.6 1.0 7

*nicht mehr aktiv für HC 88. | (*) als Aushilfe noch für HC 88 aktiv | " Torhüter. 

°nur Saisons mit mind. 1 Pflichtspiel werden gezählt. | ($) Zahl ist eine Schätzung.