STATS SEIT 2011/2012 (NUR QUALIFIKATION) | Spieler / Torhüter ohne Punkte sind teilweise nicht aufgeführt | Letztes Update: 12.04.2026

Name Vorname Spiele Tore Assists Punkte 

Strafminuten

(PIM) ab 17/18

Punkte pro Spiel  PIM pro Spiel ab 17/18 Anzahl Saisons°
Aklin Gabriel 43 4 16 20 20 0.5 0.7 8
Alkier Justin 4 8 2 10 2 2.5 0.5 1
Bachmann Tobias 10 3 7 10 0 1.0 0.0 2
Bangerter* Stefan 13 1 5 6 -- 0.5 -- 2
Basig* Andrea 11 15 13 28 4 2.5 0.8 2
Baumann Yves 1 0 0 0 0 0.0 0.0 1
Besmer* Marcel 1 0 0 0 -- 0.0 -- 1
Betschart Rafael 58 13 12 23 46 0.4 1.8 11
Biedermann Matthias 157 74 87 161 56 1.0 0.7 15
Biedermann Patrick 87 16 32 48 30 0.6 0.8 14
Brodbeck* Dimitri 2 0 0 0 0 0 0 1
Bucher (T) * Fabian 1 0 0 0 0 0 0 1
Bumann Luc 5 2 1 3 0 0.6 0.0 9
Capellini Claudio 40 8 14 22 4 0.6 0.8 10
Cerronis* Giancarlo 7 1 2 3 -- 0.4 -- 2
Dietziker (T) Danias 18 0 1 1 2 0.1 0.2 6
Dietziker Linus 65 23 32 55 16 0.8 0.5 10
Eberhardt* Mads 4 0 2 2 2 0.5 0.5 1
Eleganti* Armin 8 0 0 0 -- 0.0 -- 4
Elsener(*) Joel 27 16 17 33 8 1.2 0.3 7
Elsener Roman 48 22 23 45 24 0.9 0.5 8
Enzmann* Alex 15 0 2 2 -- 0.1 -- 4
Felder* Jan 1 0 1 1 -- 1.0 -- 1
Flüeler(*) Raphael 12 0 0 0 0 0.0 0.0 3
Fölmli* Marco 8 0 3 3 0 0.4 0.0 1
Gisler* Michael 3 1 0 1 -- 0.3 -- 1
Gisler Ramon 125 194 200 394 206 3.2 3.1 15
Grass* Nicola 73 101 49 150 6 2.1 0.5 12
Hayoz Renato 2 0 0 0 0 0.0 0.0 1
Hegglin* Philipp 1 1 1 2 -- 2.0 -- 1
Hofmann (T)* Michael 4 0 0 0 0 0.0 0.0 1
Hofstetter (T) Timo 1 0 0 0 0 0.0. 0.0 1
Hürlimann (T) Yannick 24 0 0 0 0 0.0 0.0 7
Huwyler Sandro 114 30 44 74 30 0.6 0.4 14
Iten* Dorian 4 0 1 1 2 0.3 1.0 3
Iten Gregor 123 108 113 221 91 1.8 1.7 13
Iten* Ivo 12 1 2 3 -- 0.3 -- 3
Jacomet Alain 13 3 3 6 10 0.5 0.8 3
Jandl Dave 32 5 20 25 47 0.8 7.8 9
Jud* Kevin 8 1 1 2 8 0.3 1.0 1
Kälin* Kevin 30 13 6 19 22 0.6 0.7 4
Kälin Sebastian 10 1 3 4 6 0.4 0.6 4
Kammermann Josua 1 1 1 2 2 2.0 2.0 1
Kapanek David 7 4 8 12 4 1.7 0.6 2
Kapanek* Tibor 29 61 29 90 -- 3.1 -- 5
Kaufmann* Micha 10 5 2 7 -- 0.7 -- 2
Kieliger (T) Pascal 47 0 1 1 2 0.0 0.0 6
Kjellqvist* Eric 1 0 1 1 4 1.0 4.0 1
Kohli* Yves 4 3 4 7 0 1.8 0.0 1
Kolb Nicola 1 0 0 0 0 0.0 0.0 1
Kost* Joel 5 1 0 1 6 0.2 1.2 2
Küttel Manuel 130 29 49 78 36 0.6 0.5 15
Lang* Kim 4 6 8 14 0 3.5 0.0 1
Loretz Lucca 96 56 62 118 63 1.2 0.9 9
Melliger* Raphael 2 2 0 2 0 1.0 0.0 1
Mohberg* Robin 3 1 3 4 -- 1.3 -- 1
Muller Dale 26 15 11 26 16 1.0 0.6 4
Neininger* Simon 5 1 1 2 -- 0.4 -- 3
Nyffenegger* Sandro 1 0 0 0 0 0 0 1
Nyffenegger Stefan 17 3 8 11 2 0.6 0.7 4
Nussbaumer Luca 1 0 0 0 0 0 0 1
Nussbaumer* Thomas 1 0 0 0 -- 0 -- 1
Renggli* René 19 6 9 15 -- 0.8 -- 5
Rietberger* Reto 10 14 10 24 4 2.4 1.3 3
Roth* Raphael 52 8 9 17 4 0.3 0.2 10
Rüegg Dominik 35 13 21 34 30 1.0 0.9 9
Rufer Cyril 15 1 1 2 6 0.1 0.4 4
Ruffieux* Nicolas 6 5 0 5 6 0.8 1.0 1
Schlumpf* Philipp 18 11 12 23 44 1.3 2.4 3
Schmid* David 68 41 42 83 26 1.2 1.0 9
Spicker* Markus 1 1 0 1 -- 1.0 -- 1
Spörri* Lian 2 2 2 4 6 2.0 3.0 1
Strebel Florian 66 26 27 53 68 0.8 1.0 8
Stucki* Yves 2 0 2 2 0 1.0 0.0 1
Vanini Alessandro 20 2 11 13 20 0.7 1.0 5
Vassanelli* Marco 14 0 2 2 4 0.1 0.3 3
Vassanelli* Raphael 14 11 5 16 31 1.1 2.2 2
Vogt (T) * Roger 3 0 0 0 -- 0.0 -- 1
Vollmer* Alain 7 5 2 7 -- 1.0 -- 2
Voneschen Loris 34 49 39 88 50 2.6 1.5 5
Walter* Tobias 14 2 3 5 6 0.4 0.4 2
Waser (T) * Roland 37 ($)  0 1 ($) 1 ($) 2 0.0 2.0 7 ($) 
Weiss Joel 62 6 12 18 36 0.3 0.7 9
Whittingham Jules 3 3 4 7 6 2.3 2.0 1
Wullschleger* Adrian 5 2 0 2 -- 0.4 -- 1
Zegg* Christoph 3 0 0 0 0 0.0 0.0 1
Zürcher Pascal 43 15 8 23 40 0.5 0.9 8
Zürcher* Ruben 2 0 0 0 0 0.0 -- 1

*nicht mehr aktiv für HC 88. | (*) als Aushilfe noch für HC 88 aktiv | " Torhüter. 

°nur Saisons mit mind. 1 Pflichtspiel werden gezählt. | ($) Zahl ist eine Schätzung.