STATS SEIT 2012/2013 (NUR QUALIFIKATION) | nur Spieler/Torhüter mit mind. 1 Punkt | Letztes Update: 23.09.2023

Name Vorname Spiele Tore Assists Punkte 

Strafminuten

(PIM) ab 17/18

Punkte pro Spiel (^) PIM pro Spiel ab 17/18 Anzahl Saisons
Gisler Ramon 92 155 142 297 180 3.2 4.4 11
Kapanek* Tibor 20 40 19 59 -- 3.0 -- 4
Voneschen Loris 14 21 20 41 28 2.9 2.0 2
Vollmer* Alain 2

3

2 5 -- 2.5 -- 1
Rietberger* Reto 10 14 10 24 4 2.4 1.3 3
Basig* Andrea 5 6 4 10 4 2.0 0.8 1
Muller Dale 2 1 3 4 2 2.0 1.0 1
Hegglin* Philipp 1 1 1 2 -- 2.0 -- 1
Grass(*) Nicola 63 89 35 124 6 2.0 0.5 10
Iten(*) Gregor 85 60 76 136 34 1.6 1.3 9
Elsener(*) Joel 24 16 17 33 6 1.4 0.3 5
Mohberg* Robin 3 1 3 4 -- 1.3 -- 1
Schlumpf* Philipp 18 11 12 23 44 1.3 2.4 3
Schmid* David 63 38 42 80 26 1.3 1.0 8
Loretz Lucca 76 44 46 90 34 1.2 0.6 7
Vassanelli* Raphael 14 11 5 16 31 1.1 2.2 2
Biedermann Matthias 118 61 67 128 40 1.1 0.7 11
Elsener(*) Roman 41 21 20 41 20 1.0 0.5 6
Vanini Alessandro 4 1 3 4 6 1.0 1.5 2
Felder* Jan 1 0 1 1 -- 1.0 -- 1
Spicker* Markus 1 1 0 1 -- 1.0 -- 1
Kjellqvist* Eric 1 0 1 1 4 1.0 4.0 1
Rufer Cyrill 2 1 1 2 0 1.0 0.0 1
Rüegg Dominik 28 7 18 25 16 0.9 0.6 6
Renggli* René 15 6 7 13 -- 0.9 -- 4
Strebel Florian 44 18 20 38 32 0.9 0.7 5
Ruffieux* Nicolas 6 5 0 5 6 0.8 1.0 1
Dietziker Linus 56 18 27 45 12 0.8 0.5 9
Kaufmann* Micha 10 5 2 7 -- 0.7 -- 2
Jandl Dave 22 4 11 15 10 0.7 5.0 6
Küttel Manuel 92 24 38 62 26 0.7 0.5 11
Kälin* Kevin 30 13 6 19 22 0.6 0.7 4
Zürcher Pascal 30 15 4 19 20 0.6 0.7 5
Capellini Claudio 35 8 13 21 4 0.6 0.8 9
Huwyler Sandro 83 18 31 49 14 0.6 0.3 10
Biedermann Patrick 69 13 27 40 30 0.6 1.1 10
Eberhard* Mads 4 0 2 2 2 0.5 0.5 1
Kälin Sebastian 4 1 1 2 2 0.5 0.5 1
Cerronis* Giancarlo 7 1 2 3 -- 0.4 -- 2
Bangerter* Stefan 7 1 2 3 -- 0.4 -- 2
Aklin Gabriel 42 4 13 17 20 0.4 0.7 7
Wullschleger* Adrian 5 2 0 2 -- 0.4 -- 1
Betschart Rafael 39 6 8 15 28 0.4 2.3 9
Walter* Tobias 14 2 3 5 6 0.4 -- 2
Roth* Raphael 48 8 9 17 4 0.4 0.2 9
Gisler* Michael 3 1 0 1 -- 0.3 -- 1
Weiss Joel 42 5 7 12 24 0.3 0.8 6
Iten(*) Dorian 4 0 1 1 -- 0.3 -- 3
Jud* Kevin 8 1 1 2 8 0.3 1.0 1
Iten* Ivo 12 1 2 3 -- 0.3 -- 2
Neininger* Simon 4 1 0 1 -- 0.3 -- 2
Kost* Joel 5 1 0 1 6 0.2 1.2 2
Vassanelli* Marcco 14 0 2 2 4 0.1 0.3 3
Dietziker" Danias 17 0 1 1 2 0.1 0.2 5

*nicht mehr aktiv für HC 88. | (*) als Aushilfe noch für HC 88 aktiv | " Torhüter.